Unitate de tratare a aerului proaspăt cu miez de hârtie complet schimbător de căldură
Își dă seama că intră suficient aer proaspăt în cameră când fereastra este închisă și nu există poluare fonică. Coaja este pulverizată la exterior cu tablă zincată, iar interiorul este acoperit cu bumbac izolat termic din folie de aluminiu PEF. Structura este stabilă și stabilă, durata de viață este lungă, iar vântul și praful sunt protejate. În același timp, poate bloca în mod eficient poluarea fonică externă și, în același timp, are izolare rezistentă la vânt, lampă de sterilizare ultravioletă, filtru cu cărbune activ, filtru cu efect primar G4, filtru cu sac de eficiență medie F7, schimbător de căldură de recuperare a căldurii și alte funcții remarcabile.
| Unități de manipulare a aerului proaspăt pentru recuperarea căldurii din miez de hârtie | ||||||||||
| Tipul modelului | Flux de aer | Presiune statică externă | Puterea motorului | Eficiența schimbului de căldură% | Zgomot | Greutate | Dimensiuni(W*L*H) | |||
| Eficiența entalpiei | Eficiența temperaturii | |||||||||
| m³/h | Pa | W | Răcire | Incalzi | Răcire | Incalzi | dB (A) | kg | mm | |
| HQD05 | 500 | 60 | 80×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 31 | 36 | 950*1100*400 |
| HQD08 | 800 | 80 | 100×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 35 | 48 | 950*1100*400 |
| HQD10 | 1000 | 80 | 150×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 38 | 56 | 1100*1200*400 |
| HQD12 | 1200 | 80 | 250×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 38 | 70 | 1400*1200*500 |
| HQD15 | 1500 | 120 | 280×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 39 | 100 | 1480*1300*500 |
| HQD20 | 2000 | 150 | 350×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 42 | 150 | 1480*1300*580 |
| HQD25 | 2500 | 150 | 550×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 48 | 220 | 1600*1400*580 |
| HQD30 | 3000 | 180 | 750×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 50 | 320 | 1700*1400*580 |
| HQD40 | 4000 | 220 | 750×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 52 | 400 | 1800*1600*580 |
| HQD50 | 5000 | 220 | 1100×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 55 | 500 | 1900*1400*750 |
| HQD60 | 6000 | 250 | 1500×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 58 | 690 | 2000*1800*750 |
| HQD80 | 8000 | 280 | 2200×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 58 | 750 | 2200*1400*750 |
| HQD100 | 10000 | 300 | 3000×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 58 | 800 | 2300*2000*880 |
| HQL120 | 12000 | 300 | 4000×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 62 | 850 | 1650*1500*1800 |
| HQL150 | 15000 | 350 | 4000×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 62 | 920 | 1800*1500*1800 |
| HQL180 | 18000 | 350 | 5500×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 65 | 980 | 2000*1800*2000 |
| HQL200 | 20000 | 400 | 7500×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 65 | 1080 | 2250*2000*2200 |
| HQL250 | 25000 | 400 | 7500×2 | 65 | 68 | 72 | 78 | 68 | 1200 | 2400*2000*2400 |











Tag-uri populare: unitate de tratare a aerului proaspăt cu miez de hârtie cu schimb complet de căldură, China, producători, personalizate, ofertă, preț mic, fabricate în China

