Proudct Introducere
Unitate de tratare a aerului cu schimb complet de căldură
Unitate de tratare a aerului proaspăt pentru recuperarea căldurii, este potrivită pentru spații de birouri de dimensiuni medii, vile, diverse săli de mașini, zone de diagnostic și tratament pentru spitale, ateliere de precizie și alte medii. Puteți alege dintre preluarea scaunului, preluarea orizontală, scindarea scaunului și instalarea preluării tavanului.
| Număr de model | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Capacitate de racire | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Capacitate de incalzire | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Voltaj | 220V ~ 50HZ | 380V / 3PH ~ 50HZ | ||||||||||||||||
| Agent frigorific | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sistem de aer proaspăt | Flux de aer | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Presiune statică externă | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Puterea motorului | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistem de evacuare a aerului | Flux de aer | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Presiune statică externă | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Puterea motorului | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Eficiența schimbului de căldură | GG gt; 87% | |||||||||||||||||
| Compresor | Tip | Tip rotor | Compresor flexibil ermetic | |||||||||||||||
| Putere | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Nivel de zgomot | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Greutate | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Notă:1. Stare de răcire nominală: aer de evacuare interior: DB27℃/WB19.5℃,aer curat în aer liber: DB34℃/ WB28℃. | ||||||||||
| 2. Stare de încălzire nominală: aer de evacuare interior: DB21℃/ WB15℃,aer curat în aer liber: DB7℃/ WB6℃. | ||||||||||
| 3. Condiții de temperatură ambientală: -15℃~43℃ | ||||||||||
| 4. Specificațiile pot fi modificate fără notificare pentru îmbunătățire |













Tag-uri populare: unitate de tratare a aerului cu schimb complet de căldură, China, producători, personalizate, ofertă, preț mic, fabricat în China

