Unitate de manipulare a aerului proaspăt de recuperare a căldurii de tip DX
Structură compactă, dimensiuni mici, spațiu de construcție economisind, asamblarea și demontarea ușoară a unității, întreținere ușoară, rentabilă din punct de vedere economic și practic, cost redus de operare, eficiență ridicată și economie de energie, durată lungă de viață, structură rezonabilă, ușor de instalat Cabinetul este fabricat din cadru de material compozit special conceput și panoul Baosteel produce plăci de oțel color de înaltă calitate, care sunt instalate cu benzi de etanșare , care au avantajele rezistenței ridicate, aspectului frumos, rezistenței la coroziune, ratei scăzute de scurgere a aerului, izolației termice bune și performanței de izolare fonică. Filtrul verde de protecție a mediului utilizează plasă metalică, G4, plasă de nailon concavă și convexă. Toate filtrele sunt instalate pe jgheab, ceea ce este convenabil pentru dezasamblare, curățare și înlocuire. Acesta realizează cu adevărat "respirația netă" a aerului, zgomotul ultra-scăzut, funcționarea silențioasă a ventilatoarelor și motoarelor produse de producători casnici cunoscuți, performanță stabilă, calitate fiabilă și rotore pentru ventilatoare. În testul de echilibru, sub ventilator este instalat un amortizor profesional, unitatea are vibrații mici și zgomot redus.
Proudct Introducere
| Unitate de manipulare a aerului proaspăt cu recuperare de căldură | ||||||||||||
| Număr model | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Capacitate de răcire | Kw | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Capacitate de încălzire | Kw | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| voltaj | 380V/3PH~50HZ | |||||||||||
| Refrigerant | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||
| Sistem de aer proaspăt | Debitul de aer | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Presiune statică externă | Pa | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Puterea motorului | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistem de evacuare a aerului | Debitul de aer | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Presiune statică externă | Pa | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Puterea motorului | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Eficiența schimbului de căldură | >87% | |||||||||||
| Compresor | tip | Compresor de defilare ermetică flexibil | ||||||||||
| putere | Kw | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Nivel de zgomot | Db(un) | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| greutate | Kg | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| notă:1.Starea nominală de răcire: aer de evacuare interior:DB27°C/WB19,5°C,aer curat în aer liber: DB34°C/WB28°C. | |||||||||||||||
| 2.Starea nominală de încălzire: aer de evacuare interior:DB21°C/WB15°C,aer curat în aer liber: DB7°C/WB6°C. | |||||||||||||||
| 3. Condiții de temperatură ambiantă:-15°C~43°C | |||||||||||||||
| (4) Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru | |||||||||||||||












Tag-uri populare: dx tip de recuperare de căldură unitate de manipulare a aerului proaspăt, China, producători, personalizate, cotație, preț scăzut, fabricate în China

