Aparat de aer condiționat maritim Ocean Engineering Aer condiționat pe acoperiș pentru caracteristici de inginerie marină:
| Inginerie marină Tipul de răcire cu răcire cu aer din seria MWKL、MClimatizatoare de aer de pe acoperiș de răcire cu aer și încălzire electrică din seria WKLD | |||||||||||||
| Tipul modelului | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| Caracterele sistemului | Capacitate de racire | KW | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| Capacitate de încălzire electrică | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Volumul de aer | m3/h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| Presiune statică externă | Pa | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Intervalul de temperatură și precizia | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||
| Alimentare electrică | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| Putere totala | Răcire | KW | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Incalzi | KW | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Sistem frigorific | Agent frigorific | Tip | R22 | ||||||||||
| Mod de strangulare | Supapa de expansiune termică echilibrată în exterior | ||||||||||||
| Compresor | Tip | Compresor Hermetic Scroll | |||||||||||
| Putere | KW | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | |||||||
| Evaporator | Tip | Tub cu aripioare | |||||||||||
| Tipul Fin | Aripioare din aluminiu cu două căi, cu fante | ||||||||||||
| Condensator | Tip | Tub cu aripioare | |||||||||||
| Tipul Fin | Aripioare din aluminiu ondulat | ||||||||||||
| Sistem de transmitere a aerului | Ventilator condensator | Tip | Tip axial cu zgomot foarte redus | ||||||||||
| Metoda Drive | Direct-drive | ||||||||||||
| Puterea motorului | KW | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| Ventilator evaporator | Tip | Tip centrifugal cu dublă intrare cu zgomot foarte redus | |||||||||||
| Metoda Drive | Transmiterea centurii | ||||||||||||
| Puterea motorului | KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Încălzitor | Tip | Încălzire electrică | |||||||||||
| Putere | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Filtru de aer | Nylon Bump Net | ||||||||||||
| Dimensiuni | Lungime | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| Lăţime | mm | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Înălţime | mm | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| Greutate | kg | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | unități | 2 | |||||||||||
| Timpul de livrare | zile | 35-40 | |||||||||||
















Tag-uri populare: aparat de aer condiționat marin de inginerie oceanică, China, producători, personalizat, ofertă, preț mic, fabricat în China





