Unitățile de aer condiționat cu expansiune directă sunt utilizate pe scară largă, iar unitățile de aer condiționat de pe acoperiș sunt utilizate pe scară largă în supermarketuri, centre comerciale, centre de conferințe și expoziții, teatre, stadioane, fabrici și alte ocazii în care este necesar un tratament centralizat al aerului.
Caracteristici ale produsului: 1. Unitate modulară de tratare a aerului DX Clean Room Unitatea de aer condiționat de pe acoperiș are propria sursă de căldură și frig, care este un echipament de aer condiționat cu expansiune evaporativă directă, răcit cu aer. Întregul sistem de climatizare este compus doar din gazde exterioare și conducte de aer interioare, fără apă de răcire și sisteme de apă răcită. Este ușor de instalat și de utilizat, economisind investițiile utilizatorului, potrivite în special pentru zonele cu puțină apă.
2. Sistemul interior de aer condiționat de pe acoperiș nu are mașini și conducte de apă în mișcare, ceea ce evită zgomotul și scurgerile de apă.
3. Unitatea de climatizare a acoperișului (Unitatea modulară de tratare a aerului DX Clean Room) este proiectată pentru a fi instalată pe acoperiș sau în spațiul deschis în aer liber. Are performanțe de expunere anti-soare, anticorozivă și rezistentă la ploaie și poate economisi costurile camerei de mașini de aer condiționat și a ingineriei civile.
| Unitate modulară de tratare a aerului de 30 de tone | |||||
| Model TypeDX Unitate modulară de tratare a aerului pentru cameră curată | WKL36 | ||||
| Caracterele sistemului | Capacitate de racire | KW | 105 | ||
| TONĂ | 30 | ||||
| Volumul de aer | m3/h | 19200 | |||
| ESP | Pa | 350 | |||
| Intervalul de temperatură și precizia | 18℃~30℃±1℃ | ||||
| Voltaj | 480V / 3PH / 60HZ | ||||
| Putere totala | Răcire | KW | 37.5 | ||
| Sistem frigorific | Agent frigorific | Tip | R410A/R407C | ||
| Mod de strangulare | Supapa de expansiune termică echilibrată în exterior | ||||
| Compresor | Tip | Compresor de tip ermetic | |||
| & quot; DAIKIN"" Panasonic"" Copeland" | |||||
| Putere | KW | 9*3 | |||
| Evaporator | Tip | Tub cu aripioare | |||
| Tipul Fin | Aripioare din aluminiu cu două căi, cu fante | ||||
| Condensator | Tip | Tub cu aripioare | |||
| Tipul Fin | Aripioare din aluminiu ondulat | ||||
| Sistem de transmitere a aerului | Ventilator condensator | Tip | Tip axial cu zgomot foarte redus | ||
| Metoda Drive | Conducere directă | ||||
| Puterea motorului | KW | 2.2*2 | |||
| Ventilator evaporator | Tip | Tip centrifugal cu dublă intrare cu zgomot foarte redus | |||
| Metoda Drive | Transmiterea centurii | ||||
| Puterea motorului | KW | 7.5 | |||
| Filtru de aer | G4+NYLON MESH BUMP NET | ||||
| Acoperirea panoului galvanizat, cu o singură piele, cu insolație PE de 25 mm | |||||
| Inclusiv controler, panou de control set complet + ecran tactil, cu fire de 15 metri | |||||
| Alimentarea aerului de evacuare de sus, aerul de retur în față | |||||
| Dimensiuni | Lungime | mm | 2500 | ||
| Lăţime | mm | 2150 | |||
| Înălţime | mm | 2150 | |||
| Greutate | kg | 2160 | |||
| Cantitate | unități | 2 | |||
















Tag-uri populare: Unitate modulară de tratare a aerului DX Clean Room, China, producători, personalizate, ofertă, preț mic, fabricat în China





