Aparat de aer condiționat cu capacitate de 70kw
| Unitate de răcire cu aer (Fără funcție de umidificare) | ||||
| Numarul modelului. | HAC25H | |||
| Performanța unității | Capacitate de racire | kW | 67 | |
| Capacitate de incalzire | kW | 75 | ||
| EER | 3.1 | |||
| POLIŢIST | 3.2 | |||
| Flux de aer | m3/h | 12600 | ||
| aer proaspat | m3/h | 2020 | ||
| Presiune statică externă | Pa | 300 | ||
| Alimentare electrică | 400V / 3N ~ 50Hz | |||
| Agent frigorific | R410A | |||
| Unitate interioară | Evaporator | Coppertubeswithaluminiumfins (electroforeză) | ||
| piele | tip | piele dublă | ||
| mm | PU, 30mm | |||
| filtru | tip | G4+F7 | ||
| presostate | y | |||
| Ventilator și motor | Tipul ventilatorului | tip centriful | ||
| Puterea motorului | kW | 5.5 | ||
| Metoda de pornire | transmisie cu curea, pornire ușoară | |||
| Detector de fum | Contact nerezervat, rezervat | |||
| Unitate în aer liber | Numarul modelului. | SW25 | ||
| Compresor | Tip | |||
| Putere | kW | 9*2 | ||
| Condensertype | ||||
| Ventilator condensator | Tip | Ventilator axial | ||
| Putere | kW | 0.9*2 | ||
| Cutie electrică | IP55 | |||
| Conectarea tuburilor de cupru | Gastubes | Dimensiune (mm) | Φ28 | |
| Cantitate | 2 | |||
| Tuburi lichide | Dimensiune (mm) | Φ15.88 | ||
| Cantitate | 2 | |||












Tag-uri populare: Aparat de aer condiționat cu capacitate de 70kw, China, producători, personalizat, ofertă, preț mic, fabricat în China

