Caracteristicile produsului pentru unitatea de aer condiționat cu duc de 15 CP
1. Marca compresorului: hitachi, sanyo, dakin etc marca japoneză, copeland, danfoss.
2. Supapă de expansiune Emerson/ALCO/MYCOOL
3. Motor Simnens, ventilator kruge sau alte mărci egale
Descriere produs
1. Unitate de aer condiționat 15HP Duct Split Design estetic simplificat, design de suprafață convexă și înclinată a panoului de operare (design umanizat), proceduri de operare dintr-o privire.
2. În comparație cu modul de control tradițional, controlerul special are avantaje evidente, cum ar fi interferențe anti-electromagnetice, rezistență ridicată la frig și căldură, logică de control puternică, răspuns sensibil și acțiune precisă.
3. Protecție cuprinzătoare de siguranță:
1) Supapa de protecție și siguranță la presiune înaltă și joasă a sistemului de refrigerare;
2) Unitate de aer condiționat Split Duct 15HP Protecție dublă împotriva suprasarcinii compresorului moale și dur;
3) Protecție subfazată, inversă, subtensiune și supratensiune a sursei de alimentare;
4) Protecție împotriva înghețului.
| Unitate split răcită cu aer (Tip cu suflare gratuită) | ||||
| Model | HAM15 | |||
| Cantitate | seturi | 40 | ||
| Performanța unității | Capacitate de racire | Kw | 36 | |
| Flux de aer | m3/h | 7000 | ||
| Presiune statică externă | Pa | 0 | ||
| Alimentare electrică | 220V/3ph/60Hz | |||
| Agent frigorific | R410a | |||
| Unitate interioară | Evaporator | Tuburi de cupru cu aripioare din aluminiu | ||
| Ventilator si motor | Tip ventilator | Centrifugă cu zgomot redus | ||
| Putere | Kw | 1.5 | ||
| Metoda de pornire | Transmisie cu curea | |||
| Dimensiuni (L*W*H) | milimetru | 1600*850*1950 | ||
| Greutate netă | Kg | 280 | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | <> | ||
| Unitate exterioară | Model | SW15 | ||
| Compresor | Tip | Compresor scroll | ||
| Putere | Kw | 4.5*2 | ||
| Condensator | Tuburi de cupru cu aripioare din aluminiu | |||
| Ventilator condensator | Tip | Ventilator axial cu zgomot redus | ||
| Putere | kW | 1.5 | ||
| Dimensiuni (L*W*H) | milimetru | 1250*1200*1300 | ||
| Greutate netă | Kg | 380 | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 70 | ||
| Tuburi de legătură | Tub de gaz | Dimensiune (mm) | Φ19.05 | |
| Cantitate | 2 | |||
| Tub de lichid | Dimensiune (mm) | Φ12.7 | ||
| Cantitate | 2 | |||












Tag-uri populare: 15HP Duct Split Air Conditioner Unit, China, producători, personalizat, cotație, preț mic, fabricat în China


