Aparatul de aer conditionat de precizie HEAD-POWER 176KW
Compresorul adoptă Copeland American Copeland
Compresorul și accesoriile principale sunt proiectate științific și rațional prin sistemul de refrigerare
Funcționarea normală în diferite medii depășește lipsa capacității de răcire și a capacității de dezumidificare a modelelor din industria de compresoare
Neajunsurile pornirii frecvente a unității și rata mare de eșec a produsului cresc, de asemenea, timpul de utilizare a produsului
Evaporator și condensator
Membrană hidrofilă cu aripioare din aluminiu, condensator/evaporator, capacitate de curățare anti-pete
Material folie de aluminiu hidrofil, condensare rapidă, eficiență mult îmbunătățită
Conductă de cupru cu filet intern, îmbunătățind considerabil eficiența energetică a sistemului
Panou de control pentru măsurarea temperaturii foarte sensibil
Sensibilitate ridicată, stabil și fiabil
Suportă interfața de comunicare RS485, acceptă protocolul de comunicare Modbus
Particulele de umidificare și atomizare de tip electrod de înaltă eficiență sunt mai puțin de 1 ~ 3 particule
Chiar și umidificarea și capacitatea mare de umidificare detectarea automată a lipsei de apă
Umidificarea motorizată are umidificare curată, fără impurități, bacterii și pulbere albă, ușor de instalat
Structură compactă Foaia cu electrozi adoptă o structură stabilă de rețea, rezistență la temperaturi ridicate și rezistență la coroziune.
Tabel de parametri ai aerului condiționat de cameră de precizie
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | dezavantaj | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Mai mic sau egal cu68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | dezavantaj | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Mai mic sau egal cu69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | dezavantaj | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Mai mic sau egal cu71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | dezavantaj | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Mai mic sau egal cu71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | dezavantaj | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Mai mic sau egal cu72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | dezavantaj | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Mai mic sau egal cu72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Tag-uri populare: aparat de aer condiționat de precizie head-power 176kw, China, producători, personalizat, cotație, preț mic, fabricat în China





