1. Ventilatorul de aer proaspăt pentru recuperarea căldurii utilizează compresoare de scroll complet închise, supape electronice de expansiune, electrovalve și alte componente electrice;
2. Eliminați în mod fundamental contaminarea încrucișată a aerului;
3. Comparativ cu sistemul convențional de apă răcită, ventilatorul de recuperare a căldurii cu aer proaspăt, eficiența energetică de răcire este crescută cu 30%;
4. Proiectare integrată a structurii, ventilator cu aer proaspăt pentru recuperarea căldurii, nu este nevoie să configurați turnul de răcire și unitatea exterioară;
5. Eficiența recuperării căldurii poate ajunge la 90%, ceea ce este mai economisitor de energie;
6. Ventilator de aer proaspăt pentru recuperarea căldurii nu este necesar să configurați un sistem de ventilație independent, iar efectul de economisire a energiei este mai evident;
7. Controlul avansat realizează pornirea și oprirea unității, controlul temporizării, alarma de eroare cu funcție completă, autodiagnostic și alte funcții.
| Unitate de tratare a aerului proaspăt pentru recuperarea căldurii | ||||||||||||||||||
| Număr de model | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||||||||||
| Capacitate de racire | KW | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |||||||||
| Capacitate de incalzire | KW | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |||||||||
| Voltaj | 380V / 3PH ~ 50HZ | |||||||||||||||||
| Agent frigorific | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sistem de aer proaspăt | Flux de aer | m³/h | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | ||||||||
| Presiune statică externă | Pa | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |||||||||
| Puterea motorului | KW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||
| Sistem de evacuare a aerului | Flux de aer | m³/h | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | ||||||||
| Presiune statică externă | Pa | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |||||||||
| Puterea motorului | KW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||
| Eficiența schimbului de căldură | & gt; 87% | |||||||||||||||||
| Compresor | Tip | Compresor flexibil ermetic | ||||||||||||||||
| Putere | KW | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |||||||||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |||||||||
| Greutate | kg | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |||||||||
| Notă:1. Stare de răcire nominală: aer de evacuare interior: DB27℃/WB19.5℃,aer curat în aer liber: DB34℃/ WB28℃. | ||||||||||||||||||
| 2. Stare de încălzire nominală: aer de evacuare interior: DB21℃/ WB15℃,aer curat în aer liber: DB7℃/ WB6℃. | ||||||||||||||||||
| 3. Condiții de temperatură ambientală: -15℃~43℃ | ||||||||||||||||||
| 4. Specificațiile pot fi modificate fără notificare pentru îmbunătățire | ||||||||||||||||||
Proudct Introducere












Tag-uri populare: Ventilator de aer proaspăt pentru recuperarea căldurii, China, producători, personalizat, ofertă, preț mic, fabricat în China




