Unități de tratare a apei răcite cu jet de jet (bobină de apă răcită) 5 tone ~ 250 tone CHINA-POWER CHINA
Marcă: HEAD-POWER CHINA
Capacitate nominală de răcire: 5 tone ~ 250 tone
Unitățile sunt proiectate în conformitate cu standardul ARI pentru bobine (ARI 410) și standardul ASHRAE pentru panoul de scurgere (ASHRAE 62-89)
Izolație dublă de perete dublu 2 "40kg / m3 fără CFC (HCFC 141b).
Izolează expunerea la izolație la fluxul de aer.
O gamă largă de bobine - 4, 5, 6, 7, 8 rânduri și 8, 10, 12, 14 FPI pentru apa răcită. Circuit optimizat al bobinei.
Toate bobinele de apă răcite sunt testate la fabrică la presiune la 400 psig ca standard.
Urmele bobinei permit îndepărtarea ușoară a bobinei pentru curățarea completă și asigurarea interiorului unității uscate.
Tigaie de scurgere din oțel galvanizat înclinat vopsit cu pulbere cu drenaj inferior.
Ventilator curbat înainte și curbat înapoi (lamă de aer)
- Curbat înainte - Dimensiuni 160 ~ 1000mm diametru
- Curbată înapoi (lamă de aer) - Dimensiuni 225 ~ 1000mm diametru
Construcție cu scurgeri reduse cu compresie hexagonală, ansamblu tip zăvor și garnituri de nervură pe perimetrul panoului de împerechere.
Baza unității instalată din fabrică de 100 mm înălțime.
| Unități de tratare a aerului de asamblare a duzelor cu jet rotund din seria Zk | |||||
| Tip | ZK | ZK | |||
| Elemente | 10 | 15 | |||
| Debit de aer (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Secțiunea de răcire a suprafeței | Viteza aerului de vânt (m / s) | ≈2.5 | |||
| Temperatura apei de intrare / ieșire (℃) | 7/12 | ||||
| Presiunea de lucru (Mpa) | 1.6 | ||||
| Aer condiționat de retur | Temperatura aerului de intrare (℃) | DB27 / WB19.5 | |||
| 4 rânduri | Capacitate de răcire (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Debit de apă (T / h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 80 | ||||
| 6 rânduri | Capacitate de răcire (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Debit de apă (T / h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 120 | ||||
| 8 rânduri | Capacitate de răcire (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Debit de apă (T / h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 160 | ||||
| Aer condiționat | Temperatura aerului de intrare (℃) | DB34 / WB28 | |||
| 4 rânduri | Capacitate de răcire (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Debit de apă (T / h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 90 | ||||
| 6 rânduri | Capacitate de răcire (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Debit de apă (T / h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 130 | ||||
| 8 rânduri | Capacitate de răcire (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Debit de apă (T / h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 170 | ||||
| Conducta de racordare a apei | |||||
| Conductă de apă condensată | |||||
| Numărul răcitorului de suprafață | 1 | ||||
| Secțiunea de încălzire | Aer condiționat la intrare (℃) | DB15 | |||
| Încălzit de apă fierbinte | Temperatura apei de intrare / ieșire (℃) | 60/50 | |||
| 2 rânduri | Capacitate de încălzire (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Debit de apă (T / h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 55 | ||||
| 4 rânduri | Capacitate de încălzire (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Debit de apă (T / h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Rezistența la apă (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Rezistența la aer (Pa) | 80 | ||||
| Conducta de racordare a apei | 2" | ||||
| Încălzit de Steam | 2 rânduri | Capacitate de încălzire (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Presiunea aburului (Mpa) | 0.2 | ||||
| Temperatura aburului (℃) | 115 | ||||
| Rezistența la aer (Pa) | 55 | ||||
| Conducta de racordare a apei | 2" | ||||
| Încălzit de electricitate | Putere electrică (KW) | 18 | 27 | ||
| Capacitate de încălzire (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Puterea fiecărui grup (KW) | 6 | 9 | |||
| Creșterea temperaturii aerului (℃) | 5.4 | ||||
| Rezistența la aer (Pa) | 30 | ||||
| Secțiunea de umidificare | Capacitate de umidificare (kg / h) | 30 | 45 | ||
| Abur uscat | Presiune (Mpa) | 0.1 | |||
| Film umed | Rezistență (Pa) | 20~30 | |||
| Secțiunea filtru grosier | Viteza de filtrare m / s | <1.5 | |||
| Eficiența filtrării | ≥5u Eficiență de numărare 90%(G4) | ||||
| Rezistența originală / rezistența finală (Pa) | 50/100 | ||||
| Secțiunea Filtrului de eficiență medie | Viteza filtrării (m / s) | 0.3 | |||
| Eficiența filtrării | ≥1u Eficiență de numărare 95%(F8) | ||||
| Rezistența originală / rezistența finală (Pa) | 100/200 | ||||
| Filtru de înaltă eficiență / eficiență ridicată | Instalat conform cerinței clientului & | ||||













Tag-uri populare: duze cu jet unitate de tratare a aerului cu apă răcită, China, producători, personalizate, ofertă, preț mic, fabricate în China






