Pachet de 70kw aer condiționat
Pachet de 70kw aer condiționat | ||||
| Numarul modelului. | WKR25 | |||
| Performanța unității | Capacitate de racire | kW | 70 | |
| Capacitate de incalzire | kW | 72 | ||
| Putere | răcire | kW | 23.5 | |
| Incalzi | kW | 22.6 | ||
| Flux de aer | m3/h | 10800 | ||
| Presiune statică externă | Pa | 250 | ||
| Nivel de zgomot | dB (A) | 73 | ||
| Alimentare electrică | 380V / 3PH50hz sau 60hz | |||
| Sistem frigorific | Agent frigorific | R410, R22, R407C etc. | ||
| Compresor | Tip | Hermeticcrollcompressor | ||
| Putere | kW | 9*2 | ||
| Evaporator | Tip | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| Condensator | Tip | Coppertubeswithaluminiumfins | ||
| Sistem de alimentare cu aer | Ventilator condensator | Tip | Tip ultra-lownoiseaxial | |
| Drivemethod | Unitate directă | |||
| Puterea motorului | kW | 0.9*2 | ||
| Evaporatorfan | Tip | Tip de centrifugă cu intrare dublă | ||
| Drivemethod | Transmisie prin curea | |||
| Puterea motorului | kW | 4 | ||
| Dimensiuni unitare | L*W*H | mm | 2150*2100*2000 | |
| Greutate netă | kg | 920 | ||












Tag-uri populare: Pachet de 70kw aer condiționat, China, producători, personalizat, ofertă, preț mic, fabricat în China


