Model de produs: aparat de aer condiționat central HVAC montat pe tavan, HAD-unitate interioară / SW-unitate de condensare exterioară
Agent frigorific: R134A. R22, R407C, R410A
Domeniul de aplicare: Materiale plastice, galvanizare, electronică, medicină și alte industrii Parametri tehnici: Interval de refrigerare: 8 · 6kW ~ 380kW
Caracteristici:
Aparatul de aer condiționat central montat pe tavan HVAC nu necesită un turn de răcire și o pompă de apă de răcire, are o structură compactă, este ușor de instalat și este ușor de curățat și întreținut. Este o mașină split răcită cu aer special concepută și fabricată pentru aparatele centrale de aer condiționat de dimensiuni mici și mijlocii.
Aerul condiționat central montat pe tavan HVAC este echipat cu control prin microcomputer sau sistem PLC complet tactil, interfață prietenoasă om-mașină și poate oferi diverse interfețe standard de protocol de comunicare pentru a accesa sistemul de control automat al clădirii.
Aparat de aer condiționat tip conductă (tip montat pe podea) | |||||||
| Model | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Performanța unității | Capacitate de racire | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Capacitate de incalzire | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *Incalzire electrica | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Flux de aer | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Presiune statică externă | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Alimentare electrică | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Agent frigorific | Tip | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Controlul volumului | supapă de expansiune/tub capilar | ||||||
| Încărca | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Compresor | Tip | compresor scroll ermetic flexibil | |||||
| Putere | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Evaporator | Tip | tub de cupru cu aripioare de aluminiu | |||||
| Tipul aripioarelor | Aripioare din aluminiu cu două căi de tip fante/Aripioare din aluminiu de tip fagure | ||||||
| Unitate interioară | Ventilator | Tip | tip centrifugal | ||||
| Metoda de conducere | transmisie prin curea | ||||||
| Putere | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Dimensiunea unității | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Greutate | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Nivel de zgomot | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| Unitate exterioară | Compresor | Tip | Pergamentul ermetic | ||||
| Putere | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Condensator | Tip | tub cu aripioare | |||||
| Tipul aripioarelor | Arioară din aluminiu cu două căi de tip fante | ||||||
| Suflantă | Tip | tip axial cu zgomot foarte redus | |||||
| Metoda de conducere | cu acționare directă | ||||||
| Putere | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Dimensiunea unității | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Greutate | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













Tag-uri populare: Aer condiționat central montat pe tavan HVAC, China, producători, personalizat, cotație, preț mic, fabricat în China

