101KW Aer răcit tip de curățare aparat de aer condiționat
Instrucțiuni de comandă: Compania este specializată în fabricarea de echipamente centrale de refrigerare a aerului condiționat, echipamente terminale centrale de aer condiționat, echipamente de ventilație și răcire și diverse echipamente personalizate non-standard. Modelele și specificațiile produselor companiei sunt diversificate, astfel încât toate prețurile de pe acest site nu sunt prețuri de vânzare. Pentru mai multe servicii, vă rugăm să furnizați parametri relevanți sau cotația de design fără ușă a companiei noastre. Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru a consulta înainte de a cumpăra. Vă mulțumesc
Persoană de contact:Doamna Cindy Li
numar de contact:+86-13794014063
Echipamentele de tratare a purificării aerului pot adăuga în plus funcția de recuperare a căldurii, ventilația bidiplinar, recuperarea energiei și alte funcții. Funcțiile de purificare a filtrului, design silențios și umidificare și dezumidificare sunt opționale.
| Aparat de aer condiționat de curățare de tip răcit cu aer | ||||||||||
| Nr. model | HAC08 | HAC10 | HAC12 | HAC15 | HAC20 | HAC25 | HAC36 | |||
| cantitate | Seturi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| performanța unității | capacitatea de răcire | Kw | 21 | 28 | 31 | 41 | 56 | 65 | 101 | |
| debitul de aer | M3/h | 4000 | 5400 | 6400 | 8000 | 10500 | 12000 | 18000 | ||
| 10% aer proaspătdebitul de aer | M3/h | 400 | 540 | 640 | 800 | 1050 | 1200 | 1800 | ||
| 90% aer de întoarceredebitul de aer | M3/h | 3600 | 4860 | 5760 | 7200 | 9450 | 10800 | 16200 | ||
| Amortizor de aer proaspăt și retur cu manual | ||||||||||
| presiune statică externă | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
| Alimentare | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||
| Refrigerant | tip | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| controla | supapă de expansiune termică | supapă de expansiune termică | supapă de expansiune termică | supapă de expansiune termică | supapă de expansiune termică | supapă de expansiune termică | supapă de expansiune termică | |||
| interior AHU | Evaporator | tip | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | |
| Rânduri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ventilator și motor | tip | tip centrifugal | tip centrifugal | tip centrifugal | tip centrifugal | tip centrifugal | tip centrifugal | tip centrifugal | ||
| tip unitate | acționare cu curea | acționare cu curea | 皮带 | acționare cu curea | acționare cu curea | acționare cu curea | acționare cu curea | |||
| puterea motorului | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| filtru de aer | filtru primar | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | ||
| filtru mediu | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | |||
| filtru ridicat | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | |||
| Structura panoului | Oțel galvanizat pulverizat anticorrosion, placă laterală dublă cu poliuretan spumant de 30 mm | |||||||||
| Dimensiune(L×W×H) | milimetru | |||||||||
| Ambalaje (L×W×H) | milimetru | |||||||||
| unitate exterioară | model | SW08 | SW10 | SW12 | SW15 | SW20 | SW25 | SW36 | ||
| condensator | tip | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | 铜管铝翅片 | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | Tuburi din cupru cu aripioare din aluminiu | ||
| Compresor | tip | Htip defilare ermeticJaponia "Panasonic" | ||||||||
| cantitate | apus | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| putere | Kw | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*3 | ||
| ventilator condensator | tip | tip axial | tip axial | 轴流风机 | tip axial | tip axial | tip axial | tip axial | ||
| putere | Kw | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | ||
| Convertorul de frecvență este potrivit cu volumul de aer și puterea ventilatoarelor și motoarelor. Motor asincron trifazat în bandă largă. | Marca Inverter: American Danfoss sau French Schneider, gama de ajustare a volumului de aer 70%-120% | |||||||||
| controlor | Syslab | |||||||||
| dimensiune(L×W×H) | milimetru | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1250*1200*1320 | 2000*1100*1160 | 2000*1100*1310 | 2200*1100*1400 | ||
| Ambalaje (L×W×H) | milimetru | 1620*960-1080 | 1620*960*1080 | 1620*960*980 | 1450*1400*1600 | 2200*1300*1360 | 2200*1300*1510 | 2400*1300*1600 | ||
| Tub de gaz pentru agenți frigorifici | milimetru | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*3 | Φ19.1*4 | Φ19.1*4 | Φ28*3 | ||
| Tub lichid pentru agenți frigorifici | milimetru | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*3 | Φ12.7*4 | Φ12.7*4 | Φ19.1*3 | ||













Tag-uri populare: 101kw aer răcit tip de curățare aparat de aer condiționat, China, producători, personalizate, cotație, preț scăzut, făcute în China




